Erfolgsrechnung: Ausgaben 2021
Abnahme durch Verwaltungsrat
In seiner Sitzung am 12. Juli 2021 hat der Verwaltungsrat auch die Jahresrechnung 2021 besporchen und abgenommen.
86 Mio. Euro für Versicherte
Höchste Ausgabenpositionen wie in den Vorjahren stellt der Bereich Krankenhäuser mit über 20,4 Mio. Euro dar. An Stelle zwei und drei folgen die ärztliche Behandlung mit über 15 Mio. Euro und die Versorgung mit Arzneimittel mit ca. 12,8 Mio Euro. In Summe hat die BKK SBH annähernd 86 Mio. Euro für die Krankenversorgung ihrer Versichterten ausgegeben.
Die BKK SBH verfolgt eine solide und kundenorientierte Geschäftspolitik: Wir wollen unsere Versicherten dabei unterstützen, gesund zu bleiben, und investieren deshalb in Vorsorge und Prävention. 2021 waren dies mehr als 3,8 Mio. Euro.
Auch im Krankheitsfall an Ihrer Seite
Auch im Krankheitsfall unterstützen wir Sie als starker Partner und sorgen für die größtmögliche Hilfe, um die Heilung zu beschleunigen. Obwohl wir unsere Versicherten vor Ort und persönlich betreuen, liegen unsere Verwaltungskosten nur bei 3,8 % der Einnahmen, deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.
Jahresabrechnung ohne Beanstandung
Zufrieden zeigten sich auch die Prüfgremien: Der Verwaltungsrat der BKK SBH nahm die Jahresrechnung 2021 ohne Beanstandung ab und erteilte dem Vorstand die Entlastung. Auch die mit der Prüfung beauftragte Kohlhepp GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, testierte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern und Versicherten für dieses hervorragende Ergebnis.
Einnahmen / Leistungsausgaben
Einnahmen | ||
---|---|---|
Einnahmen gesamt | Anteil an den Gesamtausgaben | |
Ärztliche Behandlung | 15.058.291,65 € | 17,52 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 4.471.602,68 € | 5,20 % |
Zahnersatz | 1.026.727,57 € | 1,19 % |
Arzneimittel | 12.769.510,23 € | 14,86 % |
Hilfsmittel | 2.716.258,01 € | 3,16 % |
Heilmittel | 3.519.014,06 € | 4,10 % |
Krankenhausbehandlung | 20.399.000,55 € | 23,74 % |
Krankengeld | 6.449.524,61 € | 7,51 % |
Fahrkosten | 1.848.971,89 € | 2,15 % |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 942.452,54 € | 1,10 % |
Schutzimpfungen | 774.017,18 € | 0,90 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 1.005.881,30 € | 1,17 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 0,94 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 690.108,34 € | 0,80 % |
Dialyse | 268.664,05 € | 0,31 % |
sonstige Leistungsausgaben | 1.701.492,40 € | 1,98 % |
Prävention | 2.746.356,59 € | 3,20 % |
weitere Ausgaben | ||
---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 3.327.006,90 € | 3,87 % |
sonstige Ausgaben* | 8.146.028,82 € | 9,48 % |
Ausgaben gesamt | 85.926.084,37 € |
Veröffentlicht: 08.09.2022 - Aktualisiert: 23.07.2024